A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) divulgou o calendário de pagamento dos(as) servidores(as) para o ano de 2023.
Vale lembrar que o pagamento dos aposentados é realizado pelo Instituto Previdenciário dos Servidores do Rio Grande do Norte (IPERN), portanto segue o cronograma do Governo do Estado.
CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS – UERN 2023
Mês | Data de pagamento | Observação |
Janeiro | 31/01/2023 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Fevereiro | 28/02/2023 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Março | 31/03/2023 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Abril | 29/04/2023 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Maio | 31/05/2023 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Junho | 30/06/2023 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Julho | 31/07/2023 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Agosto | 31/08/2023 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Setembro | 30/09/2023 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Outubro | 31/10/2023 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Novembro | 30/11/2023 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Dezembro | 20/12/2023
30/12/203 |
Pagamento do 13º Salário
Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Siga-nos no Instagram.
contatosaulovale@gmail.com