Confira a participação feminina nas eleições 2020, em Mossoró, por partido: Cidadania Masculino 18 (69,23% ) Feminino 8 (30,77%) Total Partido 26 Democracia Cristã (DC) Masculino 13 (61,90% ) Feminino 8 (38,10%) Total Partido 21
DEM Masculino 9 (64,29%) Feminino 5 (35,71%) Total Partido 14
MDB Masculino 15 (62,50%) Feminino 9 (37,50%) Total Partido 24
PATRIOTA Masculino 21 (70,00%) Feminino 9 (30,00%) Total Partido 30 PC do B Masculino 5 (71,43%) Feminino 2 (28,57%) Total Partido 7
PL Masculino 6 (66,67%) Feminino 3 (33,33%) Total Partido 9
PMN Masculino 4 (57,14%) Feminino 3 (42,86%) Total Partido 7
PODEMOS Masculino 9 (69,23%) Feminino 4 (30,77%) Total Partido 13 PP Masculino 13 (65,00%) Feminino 7 (35,00%) Total Partido 20 PROS Masculino 21 (65,63%) Feminino 11 (34,38%) Total Partido 32 PRTB Masculino 4 (66,67%) Feminino 2 (33,33%) Total Partido 6 PSB Masculino 20 (68,97%) Feminino 9 (31,03%) Total Partido 29 PSC Masculino 20 (66,67%) Feminino 10 (33,33%) Total Partido 30
PSD Masculino 23 (69,70%) Feminino 10 (30,30%) Total Partido 33 PSDB Masculino 18 (69,23%) Feminino 8 (30,77%) Total Partido 26 PSL Masculino 17 (65,38%) Feminino 9 (34,62%) Total Partido 26
PSOL Masculino 2 (40,00%) Feminino 3 (60,00%) Total Partido 5
PT Masculino 12 (63,16%) Feminino 7 (36,84%) Total Partido 19 PTB Masculino 4 (50,00%) Feminino 4 (50,00%) Total Partido 8 PV Masculino 12 (66,67%) Feminino 6 (33,33%) Total Partido 18 REDE Masculino 13 (65,00%) Feminino 7 (35,00%) Total Partido 20 REPUBLICANOS Masculino 17 (65,38%) Feminino 9 (34,62%) Total Partido 26 SOLIDARIEDADE Masculino 25 (69,44%) Feminino 11 (30,56%) Total Partido 36 Fonte: Tribunal Superior Eleitoral |