Com 43.832 quedas de raios ao longo de 2025, as regiões Oeste e Seridó do Rio Grande do Norte lideram o ranking como as localidades com as maiores incidências desse fenômeno natural. Mossoró encabeça a lista com 3.120 raios. Em seguida está Upanema, com 3.091 e Santana do Matos, com 2.195 casos.
Os números foram levantados pela Neoenergia Cosern através da Plataforma Climatempo e mostram que, de 2024 para 2025, houve redução de 55% no número global de descargas atmosféricas em todo o estado.
A maior ou menor incidência de raios está diretamente ligada às condições meteorológicas de cada região. Diferente de 2024, o ano passado foi marcado por menos chuvas.
Frequentemente, as precipitações são acompanhadas de trovões, relâmpagos e raios.
“Nós nos preocupamos com as condições meteorológicas, pois elas impactam diretamente na distribuição de energia. Somente de 2023 para 2025, ampliamos a instalação de para-raios em 64% em todas as regiões do estado como uma forma de ampliar a qualidade da energia distribuída, bem como a segurança da operação”, destaca Antonio Carlos Queiroz, superintendente Técnico da Neoenergia Cosern.
Ranking
| Município | Quantidade | ||
| Mossoró | 3.120 | ||
| Upanema | 3.091 | ||
| Santana do Matos | 2.195 | ||
| Caicó | 1.781 | ||
| Açu | 1.618 | ||
| Baraúna | 1.591 | ||
| Caraúbas | 1.569 | ||
| Gov Dix-Sept Rosado | 1.518 | ||
| Angicos | 1.465 | ||
| Apodi | 1.405 | ||
| Campo Grande | 1.237 | ||
| Jucurutu | 1.149 | ||
| Florânia | 868 | ||
| Patu | 833 | ||
| Ipanguaçu | 697 | ||
| São Rafael | 645 | ||
| Serra Negra do Norte | 637 | ||
| Serra do Mel | 627 | ||
| São Fernando | 579 | ||
| Janduís | 530 | ||
| Pedro Avelino | 507 | ||
| Cruzeta | 498 | ||
| Martins | 452 | ||
| Itajá | 434 | ||
| Jardim de Piranhas | 430 | ||
| Ouro Branco | 427 | ||
| Alexandria | 425 | ||
| Umarizal | 394 | ||
| Almino Afonso | 387 | ||
| Pendências | 372 | ||
| São João do Sabugi | 369 | ||
| Paraú | 363 | ||
| Marcelino Vieira | 363 | ||
| Carnaubais | 361 | ||
| Antônio Martins | 360 | ||
| Timbaúba dos Batistas | 357 | ||
| Acari | 356 | ||
| Jardim do Seridó | 348 | ||
| Triunfo Potiguar | 338 | ||
| Felipe Guerra | 330 | ||
| Afonso Bezerra | 320 | ||
| Macau | 312 | ||
| Messias Targino | 297 | ||
| Rodolfo Fernandes | 277 | ||
| São José do Seridó | 252 | ||
| Parelhas | 247 | ||
| Fernando Pedroza | 246 | ||
| Tenente Ananias | 240 | ||
| Francisco Dantas | 238 | ||
| Taboleiro Grande | 229 | ||
| Portalegre | 225 | ||
| Currais Novos | 210 | ||
| Severiano Melo | 208 | ||
| Pau dos Ferros | 203 | ||
| Ipueira | 198 | ||
| Riacho da Cruz | 186 | ||
| Frutuoso Gomes | 179 | ||
| Santana do Seridó | 178 | ||
| São Vicente | 177 | ||
| Riacho de Santana | 170 | ||
| Olho d´Água do Borges | 161 | ||
| Rafael Godeiro | 153 | ||
| Coronel João Pessoa | 150 | ||
| Itaú | 149 | ||
| Luís Gomes | 138 | ||
| São Francisco do Oeste | 131 | ||
| João Dias | 131 | ||
| José da Penha | 129 | ||
| Carnaúba dos Dantas | 127 | ||
| Areia Branca | 121 | ||
| São Miguel | 117 | ||
| Lucrécia | 117 | ||
| Doutor Severiano | 115 | ||
| Serrinha dos Pintos | 112 | ||
| Cerro Corá | 110 | ||
| Guamaré | 102 | ||
| São Tomé | 98 | ||
| Alto do Rodrigues | 92 | ||
| Touros | 91 | ||
| Tibau | 90 | ||
| Rafael Fernandes | 83 | ||
| Equador | 81 | ||
| Tenente Laurentino Cruz | 79 | ||
| Galinhos | 78 | ||
| Viçosa | 75 | ||
| Lajes | 74 | ||
| Pilões | 70 | ||
| Grossos | 66 | ||
| São Miguel do Gostoso | 59 | ||
| Lagoa Nova | 59 | ||
| Paraná | 57 | ||
| Venha-Ver | 56 | ||
| Encanto | 54 | ||
| Bodó | 54 | ||
| João Câmara | 50 | ||
| Bento Fernandes | 45 | ||
| Porto do Mangue | 42 | ||
| Poço Branco | 41 | ||
| Água Nova | 40 | ||
| Jandaíra | 39 | ||
| Caiçara do Rio do Vento | 37 | ||
| Pedra Preta | 31 | ||
| Ielmo Marinho | 27 | ||
| Canguaretama | 25 | ||
| Macaíba | 22 | ||
| São Bento do Norte | 21 | ||
| Pureza | 21 | ||
| Ceará-Mirim | 19 | ||
| São Gonçalo do Amarante | 19 | ||
| Parazinho | 18 | ||
| Santo Antônio | 17 | ||
| Santa Cruz | 17 | ||
| Coronel Ezequiel | 17 | ||
| São Pedro | 17 | ||
| Riachuelo | 16 | ||
| Taipu | 15 | ||
| Campo Redondo | 14 | ||
| Monte Alegre | 14 | ||
| Caiçara do Norte | 13 | ||
| Baía Formosa | 12 | ||
| Sítio Novo | 11 | ||
| Serrinha | 10 | ||
| Passagem | 10 | ||
| Pedra Grande | 9 | ||
| Jaçanã | 9 | ||
| Major Sales | 9 | ||
| Santa Maria | 9 | ||
| Lagoa de Pedras | 9 | ||
| São José do Campestre | 8 | ||
| Natal | 8 | ||
| Lagoa Salgada | 7 | ||
| Serra Caiada | 7 | ||
| Vera Cruz | 7 | ||
| Várzea | 6 | ||
| Lagoa d´Anta | 6 | ||
| Boa Saúde | 6 | ||
| Jardim de Angicos | 5 | ||
| Nova Cruz | 5 | ||
| Ruy Barbosa | 5 | ||
| Espírito Santo | 5 | ||
| São José de Mipibu | 4 | ||
| Pedro Velho | 4 | ||
| Tangará | 3 | ||
| Nísia Floresta | 3 | ||
| Bom Jesus | 3 | ||
| Lagoa de Velhos | 2 | ||
| São Bento do Trairí | 2 | ||
| Monte das Gameleiras | 2 | ||
| Parnamirim | 2 | ||
| Extremoz | 2 | ||
| Serra de São Bento | 2 | ||
| Senador Elói de Souza | 1 | ||
| Lajes Pintadas | 1 | ||
| Passa e Fica | 1 | ||
| Japi | 1 | ||
| Brejinho | 1 | ||
| Montanhas | 1 | ||
| Total | 43.832 |
Orientações de segurança em casos de chuvas com raios
Busque abrigo tão logo veja nuvens carregadas no céu ou escute um trovão;
Evite colher frutas, legumes ou verduras, abrigar-se ou caminhar perto de árvores;
Não fique próximo a animais e nem ande a cavalo;
Não fique próximo a cercas de arame;
Não fique próximo a objetos metálicos pontiagudos como enxadas, pás e facões;
Não se abrigue debaixo de varandas, barracos e celeiros;
Não caminhe em áreas descampadas;
Não fique parado em rodovias, ruas ou estradas;
Não suba em locais como telhados, terraços e montanhas;
Não tome banho em praia, rio, açude ou piscina durante uma
tempestade;
Não utilize equipamentos elétricos ligados à rede elétrica;
Não fale ao telefone com fio ou utilizar o celular conectado ao carregador;
Não tome banho utilizando o chuveiro elétrico.